[3174] 金沢市馬替2丁目 全4区画 |
![]() 区画図 |
![]() 区画図 |
![]() 価格表 |
![]() 現地土地写真 西側 |
![]() 現地土地写真 西側 |
![]() 前面道路 西側 |
![]() 前面道路 西側 |
![]() 現地土地写真 東側 |
![]() 前面道路 東側 |
![]() 前面道路 東側 |
![]() バロー金沢高尾店まで約740m |
| 種類 | 土地 | 価格 | 1,089.1万円 | ||||
| 坪単価 | 約29万円 | 施設負担金 | 660,000円(価格に含む) | ||||
| 敷地面積 | 116.63u(35.28坪) | 販売区画 | 4/4 | ||||
| 間口 | 約6.27m | 国土法 | |||||
| 角地 | 非角地 | 用途地域 | 1種低層住居専用地域 | ||||
| 向き/道路幅 | 南東・約5.11m | 地目 | 宅地 | ||||
| 小学校 | 扇台 | 現況 | 更地 | ||||
| 中学校 | 額 | 建蔽率・容積率 | 50%:80% | ||||
| 電気 | ガス | 都市ガス | |||||
| 水道 | 公営 | 排水 | 下水道 | ||||
| 引渡し日 | 相談 | 権利形態 | 所有権 | ||||
| 交通手段 | [北鉄鉄道石川線]馬替駅より 徒歩約3分 | 取引形態 | 仲介 | ||||
| その他 | ■区画2・3・4 用途地域:第一種低層住居専用地域(建ぺい率:50%/容積率:80%)と第一種住居地域(建ぺい率:60%/容積率:200%)にまたがっています ■区画2のみ建築条件付きです ■電気引き込可 |
||||||
| 備考 |
|
||||||
| コメント | |||||||
|
株式会社あすなろ住販
URL:http://www.asunarojyuhan.co.jp/ E-mail:toiawase1@asunarojyuhan.co.jp |
印刷開始
|
BACK
|