[3188] 金沢市上荒屋5丁目 |
![]() 外観パースは完成イメージ図です |
![]() 外観パースは完成イメージ図です |
![]() 間取図 |
![]() どんたく西南部店まで約1500m |
![]() 金沢市立三和小学校まで約900m |
![]() 金沢市立西南部中学校まで約1630m |
![]() こまどりこども園まで約210m |
![]() ゲンキー上荒屋店まで約340m |
![]() ファミリーマート金沢上安原店まで約580m |
| 種類 | 新築 一戸建て | ||||||
| 価格 | 3,380万円 | 施設負担金 | 無し | ||||
| 敷地面積 | 132.96u(40.22坪) | 販売区画 | / | ||||
| 間口 | 南側約14.69m/東側・約5.77m/隅切り約3.0m | 国土法 | |||||
| 角地 | 角地 | 用途地域 | 1種中高層住居専用地域 | ||||
| 向き/道路幅 | 南側・約4.12m/東側・約4.57m | 地目 | 宅地 | ||||
| 小学校 | 三和 | 現況 | 建築中 | ||||
| 中学校 | 西南部 | 建蔽率・容積率 | 60%:182.8% | ||||
| 部屋数 | 4LDK | ||||||
| 間取り | [1F]LDK16.1、和6、洗面、浴室、トイレ、シューズクローク、外部収納 [2F]洋8+WIC、洋5.5、洋5.3、トイレ、サンルーム | ||||||
| 建物階/建物面積 | 2階建/108.6u(32.85坪) | 構造 | 木造 | ||||
| 建築年月 | 2026年7月 | 駐車台数 | 3〜4台 | ||||
| 電気 | 北電 | ガス | ガス未使用(オール電化) | ||||
| 水道 | 公営 | 排水 | 下水道 | ||||
| 引渡し日 | 相談 | 権利形態 | 所有権 | ||||
| 交通手段 | [北鉄バス]上荒屋大橋バス停より 徒歩約3分 | 取引形態 | 専属専任 | ||||
| その他 | ■オール電化(エコキュート) ■食器洗い乾燥機 ■カップボード ■浴室暖房乾燥機 ■ベタ基礎 ■LED照明 ■Low−e複層ガラス |
||||||
| 備考 |
|
||||||
| コメント | 三和小・西南部中校下!!東南角地で陽当り良好。充実間取りの4LDK。駐車3〜4台可!! | ||||||
|
株式会社あすなろ住販
URL:http://www.asunarojyuhan.co.jp/ E-mail:toiawase1@asunarojyuhan.co.jp |
印刷開始
|
BACK
|