[3187] 金沢市額新町1丁目 |
![]() 外観 |
![]() 外観 |
![]() 間取図 |
![]() キッチン |
![]() リビング |
![]() リビング |
![]() 1階 和室@ |
![]() 1階 和室@ |
![]() 1階 和室A |
![]() 2階 洋室 |
![]() 2階 洋室 |
| 種類 | 中古 一戸建て | ||||||
| 価格 | 施設負担金 | 無し | |||||
| 敷地面積 | 151.26u(45.75坪) | 販売区画 | / | ||||
| 間口 | 約8.8m | 国土法 | |||||
| 角地 | 非角地 | 用途地域 | 1種住居地域 | ||||
| 向き/道路幅 | 東・約5.0m | 地目 | 宅地 | ||||
| 小学校 | 扇台 | 現況 | 建付地(空家) | ||||
| 中学校 | 額 | 建蔽率・容積率 | 60%:200% | ||||
| 部屋数 | 6K | ||||||
| 間取り | [1F]K5、洋8、和8、和6、洗面、浴室、トイレ、サンルーム [2F]和6.7、洋6、洋6.2、バルコニー | ||||||
| 建物階/建物面積 | 2階建/115.83u(35.03坪) | 構造 | 木造 | ||||
| 建築年月 | 1983年3月 | 駐車台数 | 2台 | ||||
| 電気 | 北電 | ガス | 都市ガス | ||||
| 水道 | 公営 | 排水 | 下水道 | ||||
| 引渡し日 | 即日 | 権利形態 | 所有権 | ||||
| 交通手段 | [北陸鉄道]額住宅駅前より 徒歩約5分 | 取引形態 | 専属専任 | ||||
| その他 | ■リフォーム済み、即入居可能です! キッチン・浴室・トイレ交換、IHクッキングヒーター・食洗機付き、クロス張替え等 ■ゲンキー馬替店まで約150m、周辺スーパー・コンビニ充実、静かな住宅地です ■南側には落ち着いた庭あり、陽当たり最高! |
||||||
| 備考 |
|
||||||
| コメント | 和の趣のある家!!南側庭、和室からの景観がとても心地良い空間です。リビングも明るく、キッチン新設、IH・食洗機付。リフォーム済み、即入居可能です | ||||||
|
株式会社あすなろ住販
URL:http://www.asunarojyuhan.co.jp/ E-mail:toiawase1@asunarojyuhan.co.jp |
印刷開始
|
BACK
|