[3173] 金沢市泉が丘2丁目 |
![]() 現地土地写真 |
![]() 現地土地写真 |
![]() 現地土地写真 |
![]() 現地土地写真 |
![]() 前面道路 |
![]() 区画図 |
![]() albis KULA・SU泉が丘中央店まで約230m |
![]() ニュー三久泉が丘店まで約570m |
![]() ローソン金沢有松店まで約710m |
![]() クスリのアオキ泉が丘店まで約590m |
![]() 金沢市立泉小学校まで約980m |
| 種類 | 土地 | 価格 | 1,180万円 | |||||||
| 坪単価 | 約35.05万円 | 施設負担金 | 無し | |||||||
| 敷地面積 | 111.28u(33.66坪) | 販売区画 | 1/1 | |||||||
| 間口 | 約12.6m | 国土法 | ||||||||
| 角地 | 非角地 | 用途地域 | 2種中高層住居専用地域 | |||||||
| 向き/道路幅 | 南・約3.9m | 地目 | 宅地 | |||||||
| 小学校 | 泉 | 現況 | 更地 | |||||||
| 中学校 | 泉 | 建蔽率・容積率 | 60%:160% | |||||||
| 電気 | ガス | 都市ガス | ||||||||
| 水道 | 公営 | 排水 | 下水道 | |||||||
| 引渡し日 | 即日 | 権利形態 | 所有権 | |||||||
| 交通手段 | [北鉄バス]泉丘バス停より 徒歩約5分 | 取引形態 | 仲介 | |||||||
| その他 | ■北陸病院まで約300m徒歩約4分、閑静な住宅地です ■セットバックあり ■電気引込可 |
|||||||||
| 備考 |
|
|||||||||
| コメント | ||||||||||
|
株式会社あすなろ住販
URL:http://www.asunarojyuhan.co.jp/ E-mail:toiawase1@asunarojyuhan.co.jp |
印刷開始
|
BACK
|