[3156] 金沢市泉野出町1丁目 |
![]() 外観 |
![]() 外観 |
![]() 間取図 |
![]() 外観 |
![]() 外観 |
![]() 前面道路 |
![]() 前面道路 |
![]() ダイニングスペース |
![]() キッチン |
![]() 2F和室 |
![]() 2F和室 |
| 種類 | 中古 一戸建て | ||||||
| 価格 | 施設負担金 | 無し | |||||
| 敷地面積 | 133.56u(40.4坪) | 販売区画 | / | ||||
| 間口 | 約10.0m | 国土法 | |||||
| 角地 | 非角地 | 用途地域 | 1種中高層住居専用地域 | ||||
| 向き/道路幅 | 南・約3.25m | 地目 | 宅地 | ||||
| 小学校 | 泉野 | 現況 | 建付地(空家) | ||||
| 中学校 | 野田 | 建蔽率・容積率 | 60%:160% | ||||
| 部屋数 | 4SLDK | ||||||
| 間取り | [1F]16.1DK(居間5.6含む)、和8、トイレ、浴室、洗面 [2F]洋6、洋6、和7+板敷スペース4、トイレ、納戸、ベランダ | ||||||
| 建物階/建物面積 | 2階建/122.75u(37.13坪) | 構造 | 軽量鉄骨造 | ||||
| 建築年月 | 1989年5月 | 駐車台数 | 2台 | ||||
| 電気 | 北電 | ガス | 都市ガス | ||||
| 水道 | 公営 | 排水 | 下水道 | ||||
| 引渡し日 | 即日 | 権利形態 | 所有権 | ||||
| 交通手段 | [北鉄バス]市総合体育館前バス停より 徒歩約3分 | 取引形態 | 専属専任 | ||||
| その他 | ■ハウスメーカー施工 ■南向きの築36年軽量鉄骨造/スレート葺き/2階建 ■1階小上がり居間スペースに掘りごたつ有り ■セットバック要す |
||||||
| 備考 |
|
||||||
| コメント | 人気の文教地区に軽量鉄骨ハウスメーカー施工の4SLDK。子育て世帯にオススメです。各居室広め・南向き・バス停も近く通勤・通学に便利です!!収納も豊富です!! | ||||||
|
株式会社あすなろ住販
URL:http://www.asunarojyuhan.co.jp/ E-mail:toiawase1@asunarojyuhan.co.jp |
印刷開始
|
BACK
|