![]() ![]() ![]() [3133] 金沢市涌波4丁目 |
![]() 外観 |
![]() 外観 |
![]() 外観 |
![]() 間取図 |
![]() 玄関 |
![]() 花みずきの植栽が玄関を彩ります |
![]() リビング |
![]() リビング |
![]() ワイドなカップボード付き |
![]() キッチン |
![]() トイレ |
種類 | 新築 一戸建て | ||||||
価格 | 2,690万円 | 施設負担金 | 無し | ||||
敷地面積 | 158.60u(47.97坪) | 販売区画 | 1/1 | ||||
間口 | 約13.5m | 国土法 | |||||
角地 | 非角地 | 用途地域 | 2種住居地域 | ||||
向き/道路幅 | 南西・約4.6m | 地目 | 宅地 | ||||
小学校 | 南小立野 | 現況 | 完成 | ||||
中学校 | 城南 | 建蔽率・容積率 | 36.7%:184% | ||||
部屋数 | 3LDK | ||||||
間取り | [1F]LDK21、洗面、浴室、トイレ、外部収納 [2F]洋6.5+WIC、洋5.5、洋5.5、トイレ、ベランダ、サンルーム | ||||||
建物階/建物面積 | 2階建/110.03u(33.28坪) | 構造 | 木造 | ||||
建築年月 | 2024年11月 | 駐車台数 | 2〜3台 | ||||
電気 | 北電 | ガス | ガス未使用(オール電化) | ||||
水道 | 公営 | 排水 | 下水道 | ||||
引渡し日 | 即日 | 権利形態 | 所有権 | ||||
交通手段 | [北鉄バス]涌波2丁目バス停より徒歩約4分 | 取引形態 | 仲介 | ||||
その他 | ■オール電化(エコキュート) ■食器洗い乾燥機 ■浴室暖房乾燥機 ■複層ガラス ■LED照明 ■カップボード *土地の一部が風致地区(1種)の為、高さ8m、建ぺい率36.7%、容積率184%(按分計算)の制限があります。 |
||||||
備考 |
|
||||||
コメント | 涌波トンネルほど近く幹線道路へも出やすく多方面へアクセス◎。LDKも21帖という広さ!!駐車も3台可能!!大桑の商業施設まで車で約4分の距離です♪ |
株式会社あすなろ住販
URL:http://www.asunarojyuhan.co.jp/ E-mail:toiawase1@asunarojyuhan.co.jp |
![]() |
![]() |