[3027] 金沢市額新保3丁目 |
![]() 現地土地写真 |
![]() 現地土地写真 |
![]() 現地土地写真 |
![]() 現地土地写真 |
![]() 現地土地写真 |
![]() 前面道路を含む現地土地写真 |
![]() 前面道路を含む現地土地写真 |
| 種類 | 土地 | 価格 | ||||||||
| 坪単価 | 約33.5万円 | 施設負担金 | 無し | |||||||
| 敷地面積 | 124.73u(37.73坪) | 販売区画 | / | |||||||
| 間口 | 北側・約6.8m/東側・約12.73m/隅切り・約3.0m | 国土法 | ||||||||
| 角地 | 角地 | 用途地域 | 1種中高層住居専用地域 | |||||||
| 向き/道路幅 | 北側・約5.9m/東側・約6.0m | 地目 | 宅地 | |||||||
| 小学校 | 額 | 現況 | 更地 | |||||||
| 中学校 | 額 | 建蔽率・容積率 | 70%:200% | |||||||
| 電気 | ガス | 都市ガス | ||||||||
| 水道 | 公営 | 排水 | 下水道 | |||||||
| 引渡し日 | 即日 | 権利形態 | 所有権 | |||||||
| 交通手段 | [北陸鉄道 石川線]乙丸駅より徒歩約5分 | 取引形態 | 専属専任 | |||||||
| その他 | ■電気引込可 | |||||||||
| 備考 |
|
|||||||||
| コメント | スッキリとした住宅地、角地で陽当り良好。周辺環境充実、生活環境、利便性良好の立地条件!! | |||||||||
|
株式会社あすなろ住販
URL:http://www.asunarojyuhan.co.jp/ E-mail:toiawase1@asunarojyuhan.co.jp |
印刷開始
|
BACK
|