![]() ![]() ![]() [3002] 白山市徳丸町 全6区画 |
![]() 1号地 北西側 |
![]() 1号地 北西側 |
![]() 区画図 |
![]() 価格表 |
![]() 1号地 北東側 |
![]() 1号地 南側 |
![]() 1号地の南側 |
![]() 6号地の東南側 |
![]() 6号地 北側 |
![]() 6号地 東側 |
![]() 1号地 南側 |
種類 | 土地 | 価格 | ||||||||
坪単価 | - | 施設負担金 | 700,000円(施設負担金(価格に含む)) | |||||||
敷地面積 | 134.46u(40.67坪) | 販売区画 | 2/6 | |||||||
間口 | 約9.03m | 国土法 | ||||||||
角地 | 非角地 | 用途地域 | 1種住居地域 | |||||||
向き/道路幅 | 北・約6.0m | 地目 | 宅地 | |||||||
小学校 | 東明小学校 | 現況 | 更地 | |||||||
中学校 | 松任中学校 | 建蔽率・容積率 | 60%:200% | |||||||
電気 | 北電 | ガス | LP | |||||||
水道 | 公営 | 排水 | 下水道 | |||||||
引渡し日 | 即日 | 権利形態 | 所有権 | |||||||
交通手段 | [北鉄バス]徳丸 バス停より 徒歩約2分 | 取引形態 | 専属専任 | |||||||
その他 | 建築条件はありません。お好きなハウスメーカーでどうぞ!! *4号地土地面積180.41u(路地状部分47.27u含む) *5号地土地面積192.50u(路地状部分48.14u含む) *166-13および166-14は4号地5号地の通行地役権を互いに設定する。 *166-15は5号地の166-16は4号地の上下水道引込専用敷地として売買の対象面積に含めないが、登記時に所有権を同時に引き渡すものとする。 *地目:166-15・166-16は宅地 166-13・166-14は公衆用道路の予定。 |
|||||||||
備考 |
|
|||||||||
コメント | 東明小学校まで徒歩約6分、徳丸バス停まで徒歩約2分、海側環状線・8号線・白山ICへもアクセス良好な為各方面への通勤・通学に便利です。周辺に何でも揃う好立地に6区画。残り2区画!! |
株式会社あすなろ住販
URL:http://www.asunarojyuhan.co.jp/ E-mail:toiawase1@asunarojyuhan.co.jp |
![]() |
![]() |